|
|
b) Studienrichtung Stahlbau und Gestaltungstechnik (ab Studienbeginn Herbst 2002)
c) Studiengang Stahlbau (bis Studienbeginn WS 2001/2002)
| Fächer- und Stundenübersicht - Hauptdiplom | |||
|---|---|---|---|
| lfd.Nr. | Fach | Wochenstunden | |
| 11 | Baustatik II | 13 | |
| 12 | Fertigung/Montage/Kalkulation | 7 | |
| 13 | Schweißtechnik | 8 | |
| 14 | Stahlbau II (Stabilität) | 6 | |
| 15 | Stahlbrückenbau | 10 | |
| 16 | Stahlhochbau | 12 | |
| 17 | Datenverarbeitung I | 5 | |
| 18 | Stahlwasserbau | 7 | |
| 19 | Kranbau | 5 | |
| 20 | Behälter- und Rohrleitungsbau | 7 | |
| 21 | Stahlbetonbau | 6 | |
| 22 | Ingenieur-Holzbau | 3 | |
| 23 | Grundbau und Bodenmechanik | 7 | |
| 24 | Bahnbau | 2 | |
| 25 | Siedlungswasserwirtschaft | 2 | |
| 26 | Datenverarbeitung II | 4 | |
| 27 | Rechts- und Wirtschaftslehre | 4 | |
| 28 | Anleitung zum selbständ. Arb.(Dipl.Arbeit) | 4 | |
| 29 | Technische Wahlpflichtfächer | 2 | |
| 30 | Allgemeinwissenschaftl. Wahlpflichtfächer | 2 | |
| 31 | Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Blockveranstaltungen) z. B.: Sicherheitstechnik | 12 | |
| Wochenstunden insgesamt | 130 | ||
Die Semesterwochenstunden sind so aufgeteilt, daß auf jedes theoretische Studiensemester 28 bis 31 Stunden entfallen.